סורק לייזר לייצור סדרתי תעשייתי

scanCONTROL 25x0
For measurement tasks with large quantities
סורקי הלייזר מסדרת scanCONTROL 25x0 תוכננו למשימות מדידה תעשייתיות. השילוב בין עיצוב קומפקטי, ורסטיליות ויציבות אות מספק יחס מחיר/ביצועים מעולה, במיוחד במשימות מדידה בהן מעורבות כמויות גדולות. בעזרת שלושה טווחי מדידה ואביזרים מקיפים – כולל מעטפת הגנה, ממירים לסוגי כבלים וממשקים שונים – הדגמים מסדרה scanCONTROL 25x0 מתאימים היטב לאינטגרציה בתהליכים סדרתיים בקווי ייצור ובתהליכי בניית מכונות.
מאפיינים
- טווח מדידה בציר z עד 265 מ"מ
- טווח מדידה בציר x עד 143.5 מ"מ
- מהירות מדידה 2000 Hz
- קצב מדידה 1,280,000 נקודות/שניה
- רזולוציית ייחוס ציר z מ- 2 μm
- רזולוציית ציר x עד 640 נקודות
- יציבות אות גבוהה
- יחס מחיר/ביצועים מעולה
- אידאלי לשימוש ביישומי ייצור סדרתיים
אנא מקם העכבר מעל הטבלה לצורך קבלת מידע נוסף והורדות
Raw data | With integrated evaluation | ||
---|---|---|---|
Models LLT 2500 | |||
2500-25 | 2510-25 | ||
2500-50 | 2510-50 | ||
2500-100 | 2510-100 | ||
Models LLT 2500 with Blue Laser | |||
2500-25/BL | 2510-25/BL | ||
2500-50/BL | 2510-50/BL | ||
2500-100/BL | 2510-100/BL |
scanCONTROL 2500-25


Model: | 2500-25 |
---|---|
Line linearity: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-25


Model: | 2510-25 |
---|---|
Line linearity: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-50


Model: | 2500-50 |
---|---|
Line linearity: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-50


Model: | 2510-50 |
---|---|
Line linearity: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-100


Model: | 2500-100 |
---|---|
Line linearity: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-100


Model: | 2510-100 |
---|---|
Line linearity: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-25/BL


Model: | 2500-25/BL |
---|---|
Line linearity: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
scanCONTROL 2510-25/BL


Model: | 2510-25/BL |
---|---|
Line linearity: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-50/BL


Model: | 2500-50/BL |
---|---|
Line linearity: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
scanCONTROL 2510-50/BL


Model: | 2510-50/BL |
---|---|
Line linearity: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-100/BL


Model: | 2500-100/BL |
---|---|
Line linearity: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
scanCONTROL 2510-100/BL


Model: | 2510-100/BL |
---|---|
Line linearity: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |